Sábado, 31 de Julio de 2010 | 1:53 PM
Indices
| Nombre | Valor | Variacion |
|---|---|---|
| Merval | 0 % | |
| Bovespa | 67515.398 | 0.84 % |
| Dow Jones | 10465.94 | 0.01 % |
| Nikkei | 9537.3 | 1.26 % |
Monedas / Cotizaciones
| Dólar | |
|---|---|
| Compra | Venta |
| 3.93 | 3.95 |
Clima
Flujograma simple de una importación
| Nombre | Valor | Variacion |
|---|---|---|
| Merval | 0 % | |
| Bovespa | 67515.398 | 0.84 % |
| Dow Jones | 10465.94 | 0.01 % |
| Nikkei | 9537.3 | 1.26 % |
| Dólar | |
|---|---|
| Compra | Venta |
| 3.93 | 3.95 |